
高値 97.78 88.39 8.41 4.41
安値 96.67 87.21 8.31 4.37
NY終値 97.65 88.24 8.40 4.37
ターニングポイント 99.171 89.865 8.531 4.43
レジスタンス2 98.474 89.126 8.472 4.42
レジスタンス1 98.064 88.683 8.433 4.40
キーポイント 97.367 87.944 8.374 4.38
サポート1 96.957 87.501 8.335 4.36
サポート2 96.260 86.762 8.276 4.34
ターニングポイント 95.850 86.319 8.237 4.32
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ