
高値 1.2344 0.9152 0.6287
安値 1.2161 0.9056 0.6190
NY終値 1.2328 0.9067 0.6275
ターニングポイント 1.25773 0.92233 0.64083
レジスタンス2 1.24607 0.91877 0.63477
レジスタンス1 1.23943 0.91273 0.63113
キーポイント 1.22777 0.90917 0.62507
サポート1 1.22113 0.90313 0.62143
サポート2 1.20947 0.89957 0.61537
ターニングポイント 1.20283 0.89353 0.61173
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ