![](https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/navimedia/20230712/20230712110527.png)
高値 195.55 173.19 109.48
安値 194.65 172.37 108.59
NY終値 195.42 173.11 108.87
ターニングポイント 196.660 174.215 110.249
レジスタンス2 196.103 173.700 109.863
レジスタンス1 195.762 173.403 109.365
キーポイント 195.205 172.888 108.979
サポート1 194.864 172.591 108.481
サポート2 194.307 172.076 108.095
ターニングポイント 193.966 171.779 107.597
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ