
高値 97.90 88.33 8.42 4.45
安値 97.50 87.92 8.36 4.43
NY終値 97.78 88.27 8.40 4.44
ターニングポイント 98.354 88.825 8.493 4.47
レジスタンス2 98.126 88.575 8.457 4.46
レジスタンス1 97.953 88.422 8.429 4.45
キーポイント 97.725 88.172 8.393 4.44
サポート1 97.552 88.019 8.365 4.43
サポート2 97.324 87.769 8.328 4.42
ターニングポイント 97.151 87.616 8.300 4.42
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ