
高値 1.3017 0.8698 0.6586
安値 1.2958 0.8644 0.6545
NY終値 1.3015 0.8673 0.6561
ターニングポイント 1.30943 0.87533 0.66240
レジスタンス2 1.30557 0.87257 0.66050
レジスタンス1 1.30353 0.86993 0.65830
キーポイント 1.29967 0.86717 0.65640
サポート1 1.29763 0.86453 0.65420
サポート2 1.29377 0.86177 0.65230
ターニングポイント 1.29173 0.85913 0.65010
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(金)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ