
高値 97.14 88.57 8.04 4.39
安値 94.73 87.12 7.90 4.32
NY終値 97.09 88.53 8.02 4.38
ターニングポイント 100.322 90.483 8.208 4.47
レジスタンス2 98.730 89.526 8.122 4.43
レジスタンス1 97.912 89.028 8.070 4.40
キーポイント 96.320 88.071 7.983 4.36
サポート1 95.502 87.573 7.931 4.34
サポート2 93.910 86.616 7.845 4.29
ターニングポイント 93.092 86.118 7.793 4.27
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ