
高値 106.97 97.89 8.87 4.89
安値 105.98 97.44 8.71 4.83
NY終値 106.91 97.76 8.85 4.89
ターニングポイント 108.244 98.405 9.071 4.97
レジスタンス2 107.606 98.150 8.970 4.93
レジスタンス1 107.257 97.953 8.912 4.91
キーポイント 106.619 97.698 8.811 4.87
サポート1 106.270 97.501 8.753 4.85
サポート2 105.632 97.246 8.652 4.81
ターニングポイント 105.283 97.049 8.594 4.79
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(金)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ