
高値 102.05 92.63 8.37 4.77 1.2595 0.9090 0.6638
安値 100.99 91.83 8.25 4.72 1.2537 0.9036 0.6597
NY終値 101.98 92.48 8.33 4.77 1.2562 0.9063 0.6625
ターニングポイント 103.416 93.602 8.496 4.83 1.26503 0.91440 0.66840
レジスタンス2 102.734 93.118 8.431 4.80 1.26227 0.91170 0.66610
レジスタンス1 102.354 92.799 8.380 4.78 1.25923 0.90900 0.66430
キーポイント 101.672 92.315 8.315 4.75 1.25647 0.90630 0.66200
サポート1 101.292 91.996 8.264 4.74 1.25343 0.90360 0.66020
サポート2 100.610 91.512 8.199 4.70 1.25067 0.90090 0.65790
ターニングポイント 100.230 91.193 8.148 4.69 1.24763 0.89820 0.65610
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(小針)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ