
高値 98.09 91.78 7.87 4.80 1.2664 0.8893 0.6534
安値 97.41 91.23 7.81 4.77 1.2600 0.8830 0.6490
NY終値 97.97 91.67 7.85 4.78 1.2655 0.8834 0.6527
ターニングポイント 98.904 92.435 7.939 4.83 1.27433 0.89377 0.65880
レジスタンス2 98.495 92.107 7.904 4.82 1.27037 0.89153 0.65610
レジスタンス1 98.231 91.888 7.879 4.80 1.26793 0.88747 0.65440
キーポイント 97.822 91.560 7.844 4.78 1.26397 0.88523 0.65170
サポート1 97.558 91.341 7.819 4.76 1.26153 0.88117 0.65000
サポート2 97.149 91.013 7.784 4.75 1.25757 0.87893 0.64730
ターニングポイント 96.885 90.794 7.759 4.73 1.25513 0.87487 0.64560
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ