
高値 145.57 1.0987 159.65 185.66 170.65 108.79
安値 144.36 1.0936 158.55 184.48 169.77 108.00
NY終値 144.88 1.0951 158.66 184.67 170.02 108.18
ターニングポイント 146.723 1.10310 160.457 186.575 171.416 109.437
レジスタンス2 146.147 1.10090 160.053 186.119 171.035 109.114
レジスタンス1 145.513 1.09800 159.357 185.393 170.527 108.647
キーポイント 144.937 1.09580 158.953 184.937 170.146 108.324
サポート1 144.303 1.09290 158.257 184.211 169.638 107.857
サポート2 143.727 1.09070 157.853 183.755 169.257 107.534
ターニングポイント 143.093 1.08780 157.157 183.029 168.749 107.067
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ