ドル円 ユーロ ユーロ円 ポンド円 スイス円 カナダ円
高値 144.85 1.0972 158.59 183.78 170.43 108.45
安値 142.86 1.0916 156.08 181.02 168.21 107.01
NY終値 144.63 1.0945 158.30 183.43 170.12 108.35
ターニングポイント 147.357 1.10287 161.743 187.233 173.182 110.306
レジスタンス2 146.103 1.10003 160.167 185.508 171.807 109.378
レジスタンス1 145.367 1.09727 159.233 184.468 170.965 108.863
キーポイント 144.113 1.09443 157.657 182.743 169.590 107.935
サポート1 143.377 1.09167 156.723 181.703 168.748 107.420
サポート2 142.123 1.08883 155.147 179.978 167.373 106.492
ターニングポイント 141.387 1.08607 154.213 178.938 166.531 105.977
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
読む前にチェック!最新FX為替情報
読む前にチェック!
最新FX為替情報
CFD銘柄を追加!
最新FX為替情報
- スプレッド
- 始値比
- H
- L