
高値 97.60 90.42 7.76 4.87 1.2802 0.8549 0.6852
安値 96.89 89.67 7.62 4.81 1.2699 0.8409 0.6818
NY終値 97.11 89.84 7.71 4.82 1.2798 0.8430 0.6847
ターニングポイント 98.208 91.042 7.903 4.91 1.29367 0.86563 0.68940
レジスタンス2 97.902 90.733 7.831 4.89 1.28693 0.86027 0.68730
レジスタンス1 97.505 90.284 7.771 4.85 1.28337 0.85163 0.68600
キーポイント 97.199 89.975 7.698 4.83 1.27663 0.84627 0.68390
サポート1 96.802 89.526 7.638 4.80 1.27307 0.83763 0.68260
サポート2 96.496 89.217 7.565 4.78 1.26633 0.83227 0.68050
ターニングポイント 96.099 88.768 7.505 4.74 1.26277 0.82363 0.67920
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ