
高値 97.02 89.83 7.75 4.89 1.2744 0.8574 0.6825
安値 96.36 89.25 7.67 4.86 1.2679 0.8514 0.6773
NY終値 96.88 89.65 7.72 4.87 1.2701 0.8556 0.6799
ターニングポイント 97.795 90.491 7.836 4.92 1.28020 0.86420 0.68770
レジスタンス2 97.405 90.161 7.794 4.90 1.27730 0.86080 0.68510
レジスタンス1 97.141 89.906 7.757 4.89 1.27370 0.85820 0.68250
キーポイント 96.751 89.576 7.716 4.87 1.27080 0.85480 0.67990
サポート1 96.487 89.321 7.679 4.86 1.26720 0.85220 0.67730
サポート2 96.097 88.991 7.637 4.84 1.26430 0.84880 0.67470
ターニングポイント 95.833 88.736 7.600 4.83 1.26070 0.84620 0.67210
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ