
高値 144.10 1.0985 158.12 183.34 167.36 108.04
安値 143.27 1.0930 156.79 181.28 165.92 107.38
NY終値 143.57 1.0942 157.10 181.44 166.40 107.39
ターニングポイント 144.853 1.10297 159.213 184.821 168.650 108.489
レジスタンス2 144.477 1.10073 158.667 184.079 168.005 108.263
レジスタンス1 144.023 1.09747 157.883 182.761 167.205 107.826
キーポイント 143.647 1.09523 157.337 182.019 166.560 107.600
サポート1 143.193 1.09197 156.553 180.701 165.760 107.163
サポート2 142.817 1.08973 156.007 179.959 165.115 106.937
ターニングポイント 142.363 1.08647 155.223 178.641 164.315 106.500
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ