
高値 97.52 90.84 7.84 5.10 1.2651 0.8766 0.6623
安値 96.27 90.08 7.73 5.07 1.2577 0.8715 0.6544
NY終値 96.42 90.19 7.76 5.09 1.2595 0.8750 0.6552
ターニングポイント 98.443 91.412 7.946 5.13 1.27123 0.88233 0.66810
レジスタンス2 97.979 91.126 7.895 5.11 1.26817 0.87947 0.66520
レジスタンス1 97.197 90.656 7.829 5.10 1.26383 0.87723 0.66020
キーポイント 96.733 90.370 7.777 5.08 1.26077 0.87437 0.65730
サポート1 95.951 89.900 7.711 5.07 1.25643 0.87213 0.65230
サポート2 95.487 89.614 7.660 5.05 1.25337 0.86927 0.64940
ターニングポイント 94.705 89.144 7.594 5.04 1.24903 0.86703 0.64440
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(小針)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ