
高値 147.39 1.0847 159.72 186.19 168.91 108.85
安値 146.57 1.0778 158.58 185.07 167.73 108.00
NY終値 147.15 1.0797 158.87 185.35 168.17 108.26
ターニングポイント 148.323 1.09057 160.673 187.127 170.002 109.596
レジスタンス2 147.857 1.08763 160.197 186.659 169.458 109.222
レジスタンス1 147.503 1.08367 159.533 186.004 168.814 108.743
キーポイント 147.037 1.08073 159.057 185.536 168.270 108.369
サポート1 146.683 1.07677 158.393 184.881 167.626 107.890
サポート2 146.217 1.07383 157.917 184.413 167.082 107.516
ターニングポイント 145.863 1.06987 157.253 183.758 166.438 107.037
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(小針)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ