
高値 98.07 91.52 7.94 5.13 1.2716 0.8768 0.6676
安値 97.70 90.97 7.84 5.07 1.2614 0.8679 0.6600
NY終値 98.01 91.17 7.89 5.07 1.2710 0.8692 0.6675
ターニングポイント98.531 92.018 8.050 5.16 1.28480 0.88360 0.67767
レジスタンス2 98.301 91.768 7.997 5.14 1.27820 0.88020 0.67263
レジスタンス1 98.156 91.469 7.945 5.11 1.27460 0.87470 0.67007
キーポイント 97.926 91.219 7.892 5.09 1.26800 0.87130 0.66503
サポート1 97.781 90.920 7.841 5.05 1.26440 0.86580 0.66247
サポート2 97.551 90.670 7.788 5.03 1.25780 0.86240 0.65743
ターニングポイント97.406 90.371 7.736 5.00 1.25420 0.85690 0.65487
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(松井)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ