
高値 148.60 1.0965 162.43 186.10 167.97 108.44
安値 147.15 1.0900 161.25 184.47 166.56 107.24
NY終値 148.39 1.0911 161.91 186.07 167.93 108.31
ターニングポイント 150.393 1.10157 163.657 188.248 169.821 109.955
レジスタンス2 149.497 1.09903 163.043 187.174 168.895 109.196
レジスタンス1 148.943 1.09507 162.477 186.620 168.410 108.754
キーポイント 148.047 1.09253 161.863 185.546 167.484 107.995
サポート1 147.493 1.08857 161.297 184.992 166.999 107.553
サポート2 146.597 1.08603 160.683 183.918 166.073 106.794
ターニングポイント 146.043 1.08207 160.117 183.364 165.588 106.352
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ