
高値 97.42 89.77 8.10 5.16 1.2559 0.8850 0.6589
安値 96.84 89.36 7.94 5.10 1.2500 0.8820 0.6544
NY終値 97.29 89.73 7.96 5.15 1.2539 0.8837 0.6556
ターニングポイント 98.115 90.295 8.216 5.22 1.26243 0.88813 0.66270
レジスタンス2 97.770 90.034 8.156 5.19 1.25917 0.88657 0.66080
レジスタンス1 97.527 89.882 8.060 5.17 1.25653 0.88513 0.65820
キーポイント 97.182 89.621 8.000 5.14 1.25327 0.88357 0.65630
サポート1 96.939 89.469 7.904 5.12 1.25063 0.88213 0.65370
サポート2 96.594 89.208 7.844 5.08 1.24737 0.88057 0.65180
ターニングポイント 96.351 89.056 7.748 5.06 1.24473 0.87913 0.64920
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ