
高値 95.51 88.67 8.00 5.36 1.2217 0.9032 0.6380
安値 94.60 87.72 7.92 5.34 1.2133 0.8990 0.6333
NY終値 95.37 88.33 7.97 5.35 1.2183 0.9002 0.6365
ターニングポイント 96.618 89.721 8.091 5.39 1.23063 0.90680 0.64327
レジスタンス2 96.061 89.197 8.046 5.38 1.22617 0.90500 0.64063
レジスタンス1 95.715 88.764 8.008 5.36 1.22223 0.90260 0.63857
キーポイント 95.158 88.240 7.962 5.35 1.21777 0.90080 0.63593
サポート1 94.812 87.807 7.924 5.34 1.21383 0.89840 0.63387
サポート2 94.255 87.283 7.879 5.33 1.20937 0.89660 0.63123
ターニングポイント 93.909 86.850 7.841 5.32 1.20543 0.89420 0.62917
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ