
高値 95.83 88.74 7.92 5.46 1.2304 0.9075 0.6465
安値 94.54 87.39 7.78 5.43 1.2231 0.9026 0.6404
NY終値 95.58 88.42 7.91 5.46 1.2241 0.9066 0.6441
ターニングポイント 97.378 90.323 8.112 5.50 1.23593 0.91343 0.65303
レジスタンス2 96.603 89.529 8.019 5.48 1.23317 0.91047 0.64977
レジスタンス1 96.092 88.973 7.964 5.47 1.22863 0.90853 0.64693
キーポイント 95.317 88.179 7.870 5.45 1.22587 0.90557 0.64367
サポート1 94.806 87.623 7.815 5.44 1.22133 0.90363 0.64083
サポート2 94.031 86.829 7.721 5.42 1.21857 0.90067 0.63757
ターニングポイント 93.520 86.273 7.666 5.41 1.21403 0.89873 0.63473
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ