
高値 147.73 1.0765 158.65 184.39 165.42 109.09
安値 147.02 1.0711 158.01 183.20 164.86 108.47
NY終値147.46 1.0730 158.22 184.20 165.01 108.84
ターニングポイント148.497 1.08137 159.217 185.852 165.897 109.753
レジスタンス2 148.113 1.07893 158.933 185.122 165.661 109.423
レジスタンス1 147.787 1.07597 158.577 184.659 165.336 109.132
キーポイント 147.403 1.07353 158.293 183.929 165.100 108.802
サポート1 147.077 1.07057 157.937 183.466 164.775 108.511
サポート2 146.693 1.06813 157.653 182.736 164.539 108.181
ターニングポイント146.367 1.06517 157.297 182.273 164.214 107.890
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(金)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ