
高値 94.32 86.88 7.71 5.51 1.2509 0.8941 0.6395
安値 93.71 86.42 7.65 5.47 1.2446 0.8909 0.6362
NY終値 93.92 86.54 7.68 5.48 1.2472 0.8928 0.6376
ターニングポイント 94.865 87.255 7.766 5.54 1.25683 0.89750 0.64263
レジスタンス2 94.592 87.065 7.737 5.53 1.25387 0.89580 0.64107
レジスタンス1 94.254 86.801 7.708 5.50 1.25053 0.89430 0.63933
キーポイント 93.981 86.611 7.679 5.49 1.24757 0.89260 0.63777
サポート1 93.643 86.347 7.650 5.47 1.24423 0.89110 0.63603
サポート2 93.370 86.157 7.621 5.45 1.24127 0.88940 0.63447
ターニングポイント 93.032 85.893 7.593 5.43 1.23793 0.88790 0.63273
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(小針)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ