ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 1.3612 0.7923 0.7203
安値 1.3454 0.7806 0.7110
NY終値 1.3604 0.7814 0.7201
ターニングポイント 1.38173 0.80063 0.73257
レジスタンス2 1.37147 0.79647 0.72643
レジスタンス1 1.36593 0.78893 0.72327
キーポイント 1.35567 0.78477 0.71713
サポート1 1.35013 0.77723 0.71397
サポート2 1.33987 0.77307 0.70783
ターニングポイント 1.33433 0.76553 0.70467
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
