ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 1.3467 0.7958 0.7109
安値 1.3246 0.7858 0.7000
NY終値 1.3431 0.7882 0.7087
ターニングポイント 1.37377 0.80407 0.72397
レジスタンス2 1.36023 0.79993 0.71743
レジスタンス1 1.35167 0.79407 0.71307
キーポイント 1.33813 0.78993 0.70653
サポート1 1.32957 0.78407 0.70217
サポート2 1.31603 0.77993 0.69563
ターニングポイント 1.30747 0.77407 0.69127
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(小針)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
