ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 1.3502 0.7941 0.6707
安値 1.3434 0.7901 0.6668
NY終値 1.3456 0.7924 0.6693
ターニングポイント 1.35620 0.79830 0.67497
レジスタンス2 1.35320 0.79620 0.67283
レジスタンス1 1.34940 0.79430 0.67107
キーポイント 1.34640 0.79220 0.66893
サポート1 1.34260 0.79030 0.66717
サポート2 1.33960 0.78820 0.66503
ターニングポイント 1.33580 0.78630 0.66327
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
