ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 1.3354 0.8033 0.6602
安値 1.3205 0.7992 0.6553
NY終値 1.3353 0.7996 0.6601
ターニングポイント 1.35520 0.80630 0.66667
レジスタンス2 1.34530 0.80480 0.66343
レジスタンス1 1.34030 0.80220 0.66177
キーポイント 1.33040 0.80070 0.65853
サポート1 1.32540 0.79810 0.65687
サポート2 1.31550 0.79660 0.65363
ターニングポイント 1.31050 0.79400 0.65197
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
