ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 1.3533 0.8071 0.6505
安値 1.3446 0.8005 0.6472
NY終値 1.3455 0.8060 0.6482
ターニングポイント 1.35970 0.81517 0.65337
レジスタンス2 1.35650 0.81113 0.65193
レジスタンス1 1.35100 0.80857 0.65007
キーポイント 1.34780 0.80453 0.64863
サポート1 1.34230 0.80197 0.64677
サポート2 1.33910 0.79793 0.64533
ターニングポイント 1.33360 0.79537 0.64347
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
