
高値 95.37 88.05 8.30 3.65
安値 94.34 87.24 8.15 3.59
NY終値 95.23 87.97 8.28 3.64
ターニングポイント 96.659 89.085 8.469 3.72
レジスタンス2 96.015 88.568 8.382 3.68
レジスタンス1 95.624 88.271 8.329 3.66
キーポイント 94.980 87.754 8.242 3.62
サポート1 94.589 87.457 8.189 3.60
サポート2 93.945 86.940 8.102 3.57
ターニングポイント 93.554 86.643 8.048 3.54
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ