
高値 94.51 86.66 8.10 3.78
安値 93.12 85.43 7.98 3.74
NY終値 93.33 85.60 8.08 3.75
ターニングポイント 95.565 87.604 8.242 3.81
レジスタンス2 95.035 87.133 8.171 3.80
レジスタンス1 94.181 86.368 8.123 3.77
キーポイント 93.651 85.897 8.051 3.76
サポート1 92.797 85.132 8.004 3.73
サポート2 92.267 84.661 7.932 3.72
ターニングポイント 91.413 83.896 7.885 3.69
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ