
高値 1.3382 0.8272 0.6515
安値 1.3280 0.8186 0.6421
NY終値 1.3292 0.8237 0.6424
ターニングポイント 1.34580 0.83633 0.65797
レジスタンス2 1.34200 0.83177 0.65473
レジスタンス1 1.33560 0.82773 0.64857
キーポイント 1.33180 0.82317 0.64533
サポート1 1.32540 0.81913 0.63917
サポート2 1.32160 0.81457 0.63593
ターニングポイント 1.31520 0.81053 0.62977
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ