
高値 93.33 86.18 7.89 3.72
安値 92.22 85.28 7.82 3.68
NY終値 92.40 85.42 7.87 3.72
ターニングポイント 94.192 86.877 7.972 3.77
レジスタンス2 93.763 86.529 7.930 3.75
レジスタンス1 93.080 85.976 7.901 3.73
キーポイント 92.651 85.628 7.858 3.71
サポート1 91.968 85.075 7.830 3.69
サポート2 91.539 84.727 7.787 3.67
ターニングポイント 90.856 84.174 7.759 3.65
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ