
高値 89.69 82.93 7.60 3.94
安値 86.88 80.74 7.39 3.84
NY終値 87.15 80.96 7.40 3.85
ターニングポイント 91.749 84.532 7.753 4.01
レジスタンス2 90.721 83.731 7.679 3.98
レジスタンス1 88.933 82.345 7.537 3.91
キーポイント 87.905 81.544 7.463 3.88
サポート1 86.117 80.158 7.322 3.81
サポート2 85.089 79.357 7.247 3.77
ターニングポイント 83.301 77.971 7.106 3.71
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ