
高値 1.2934 0.8673 0.6127
安値 1.2709 0.8451 0.5933
NY終値 1.2724 0.8593 0.5984
ターニングポイント 1.30940 0.89157 0.62903
レジスタンス2 1.30140 0.87943 0.62087
レジスタンス1 1.28690 0.86937 0.60963
キーポイント 1.27890 0.85723 0.60147
サポート1 1.26440 0.84717 0.59023
サポート2 1.25640 0.83503 0.58207
ターニングポイント 1.24190 0.82497 0.57083
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(松井)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ