
高値 90.49 83.33 7.70 3.90
安値 86.15 80.31 7.50 3.81
NY終値 88.50 81.89 7.54 3.89
ターニングポイント94.937 86.394 7.857 4.01
レジスタンス2 92.711 84.861 7.776 3.96
レジスタンス1 90.605 83.375 7.659 3.92
キーポイント 88.379 81.842 7.579 3.86
サポート1 86.273 80.356 7.461 3.83
サポート2 84.047 78.823 7.381 3.77
ターニングポイント81.941 77.337 7.264 3.74
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(松井)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ