
高値 98.77 89.28 8.52 4.38
安値 97.88 88.39 8.41 4.33
NY終値 98.51 89.02 8.48 4.37
ターニングポイント 99.772 90.292 8.643 4.44
レジスタンス2 99.269 89.785 8.582 4.41
レジスタンス1 98.889 89.403 8.529 4.39
キーポイント 98.386 88.896 8.468 4.36
サポート1 98.006 88.514 8.416 4.34
サポート2 97.503 88.007 8.354 4.31
ターニングポイント 97.123 87.625 8.302 4.29
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ