
高値 98.32 88.83 8.47 4.39
安値 97.81 88.30 8.40 4.36
NY終値 98.07 88.55 8.43 4.37
ターニングポイント 98.838 89.351 8.535 4.41
レジスタンス2 98.579 89.089 8.503 4.40
レジスタンス1 98.326 88.822 8.468 4.38
キーポイント 98.067 88.560 8.436 4.37
サポート1 97.814 88.293 8.401 4.36
サポート2 97.555 88.031 8.369 4.34
ターニングポイント 97.302 87.764 8.334 4.33
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ