
高値 156.58 1.0434 162.31
安値 155.42 1.0266 160.32
NY終値 155.62 1.0416 162.09
ターニングポイント 157.487 1.06460 164.817
レジスタンス2 157.033 1.05400 163.563
レジスタンス1 156.327 1.04780 162.827
キーポイント 155.873 1.03720 161.573
サポート1 155.167 1.03100 160.837
サポート2 154.713 1.02040 159.583
ターニングポイント 154.007 1.01420 158.847
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ