
高値 98.74 89.44 8.48 4.47
安値 97.31 88.35 8.33 4.41
NY終値 97.58 88.45 8.33 4.42
ターニングポイント 99.876 90.239 8.576 4.52
レジスタンス2 99.307 89.840 8.526 4.49
レジスタンス1 98.443 89.146 8.426 4.45
キーポイント 97.874 88.747 8.376 4.43
サポート1 97.010 88.053 8.277 4.39
サポート2 96.441 87.654 8.227 4.37
ターニングポイント 95.577 86.960 8.127 4.33
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(関口)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ