
高値 98.18 88.87 8.58 4.48
安値 97.83 88.56 8.37 4.45
NY終値 98.06 88.77 8.50 4.46
ターニングポイント 98.581 89.226 8.806 4.51
レジスタンス2 98.382 89.049 8.695 4.49
レジスタンス1 98.223 88.911 8.596 4.48
キーポイント 98.024 88.734 8.485 4.46
サポート1 97.865 88.596 8.385 4.44
サポート2 97.666 88.419 8.274 4.43
ターニングポイント 97.507 88.281 8.175 4.41
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(金)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ