
高値 97.96 88.67 8.60 4.40
安値 97.02 87.92 8.55 4.36
NY終値 97.77 88.55 8.59 4.39
ターニングポイント 99.097 89.593 8.665 4.45
レジスタンス2 98.531 89.131 8.635 4.42
レジスタンス1 98.149 88.839 8.611 4.41
キーポイント 97.583 88.377 8.581 4.38
サポート1 97.201 88.085 8.557 4.36
サポート2 96.635 87.623 8.527 4.34
ターニングポイント 96.253 87.331 8.503 4.32
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ