
高値 1.2811 0.8813 0.6456
安値 1.2721 0.8736 0.6373
NY終値 1.2744 0.8788 0.6391
ターニングポイント 1.28863 0.88990 0.65233
レジスタンス2 1.28487 0.88560 0.64897
レジスタンス1 1.27963 0.88220 0.64403
キーポイント 1.27587 0.87790 0.64067
サポート1 1.27063 0.87450 0.63573
サポート2 1.26687 0.87020 0.63237
ターニングポイント 1.26163 0.86680 0.62743
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ