![](https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/navimedia/20230712/20230712110527.png)
高値 191.29 170.37 107.45
安値 188.48 168.22 105.96
NY終値 189.32 168.75 106.50
ターニングポイント 193.729 172.153 108.805
レジスタンス2 192.512 171.260 108.128
レジスタンス1 190.913 170.003 107.314
キーポイント 189.696 169.110 106.637
サポート1 188.097 167.853 105.823
サポート2 186.880 166.960 105.146
ターニングポイント 185.281 165.703 104.332
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ