
高値 98.02 88.91 8.31 4.34
安値 96.28 87.64 8.19 4.29
NY終値 96.87 88.07 8.25 4.30
ターニングポイント 99.582 90.039 8.420 4.38
レジスタンス2 98.802 89.473 8.363 4.36
レジスタンス1 97.836 88.770 8.306 4.33
キーポイント 97.056 88.204 8.249 4.31
サポート1 96.090 87.501 8.192 4.28
サポート2 95.310 86.935 8.135 4.26
ターニングポイント 94.344 86.232 8.078 4.23
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ