
高値 1.3074 0.8642 0.6753
安値 1.3030 0.8570 0.6702
NY終値 1.3059 0.8627 0.6726
ターニングポイント 1.31227 0.87280 0.68030
レジスタンス2 1.30983 0.86850 0.67780
レジスタンス1 1.30787 0.86560 0.67520
キーポイント 1.30543 0.86130 0.67270
サポート1 1.30347 0.85840 0.67010
サポート2 1.30103 0.85410 0.66760
ターニングポイント 1.29907 0.85120 0.66500
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ