
高値 97.88 89.69 8.23 4.21
安値 95.99 88.11 8.09 4.15
NY終値 97.19 88.98 8.15 4.17
ターニングポイント 99.944 91.330 8.367 4.27
レジスタンス2 98.911 90.510 8.299 4.24
レジスタンス1 98.052 89.744 8.225 4.21
キーポイント 97.019 88.924 8.156 4.18
サポート1 96.160 88.158 8.083 4.15
サポート2 95.127 87.338 8.014 4.12
ターニングポイント 94.268 86.572 7.941 4.09
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ