
高値 96.34 88.38 8.13 4.18
安値 95.33 87.50 8.02 4.12
NY終値 96.25 88.32 8.11 4.17
ターニングポイント 97.625 89.513 8.249 4.26
レジスタンス2 96.981 88.947 8.187 4.22
レジスタンス1 96.613 88.632 8.149 4.20
キーポイント 95.969 88.066 8.087 4.16
サポート1 95.601 87.751 8.049 4.13
サポート2 94.957 87.185 7.987 4.10
ターニングポイント 94.589 86.870 7.948 4.07
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ