
高値 95.10 87.65 7.96 4.19
安値 93.59 86.32 7.86 4.13
NY終値 95.02 87.33 7.96 4.18
ターニングポイント 97.061 89.203 8.087 4.26
レジスタンス2 96.082 88.424 8.022 4.22
レジスタンス1 95.550 87.876 7.989 4.20
キーポイント 94.571 87.097 7.924 4.17
サポート1 94.039 86.549 7.891 4.15
サポート2 93.060 85.770 7.825 4.11
ターニングポイント 92.528 85.222 7.792 4.09
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ