
高値 95.71 88.42 8.03 4.22
安値 94.68 87.61 7.95 4.16
NY終値 95.37 87.97 8.01 4.20
ターニングポイント 96.862 89.189 8.130 4.28
レジスタンス2 96.286 88.802 8.082 4.25
レジスタンス1 95.829 88.386 8.046 4.23
キーポイント 95.253 87.999 7.998 4.19
サポート1 94.796 87.583 7.962 4.17
サポート2 94.220 87.196 7.915 4.13
ターニングポイント 93.763 86.780 7.879 4.11
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ