
高値 96.92 89.50 8.12 4.23
安値 94.78 87.70 7.95 4.17
NY終値 94.92 87.95 7.97 4.18
ターニングポイント 98.445 90.855 8.255 4.28
レジスタンス2 97.684 90.177 8.189 4.25
レジスタンス1 96.301 89.061 8.081 4.22
キーポイント 95.540 88.383 8.014 4.19
サポート1 94.157 87.267 7.906 4.16
サポート2 93.396 86.589 7.839 4.13
ターニングポイント 92.013 85.473 7.731 4.10
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ